

105 年度太陽光電發電設備電能躉購費率
經濟部 公告, 經能字第10404605920號
105年度太陽光電發電設備免競標對象電能躉購費率
| 再生能源類別 | 分類 | 裝置容量級距 | 第一期上限費率(元/度) | 第二期上限費率(元/度) | 
| 太陽光電 | 屋頂型 | 1瓩以上不及20瓩 | 6.4813 | 6.4813 | 
| 20瓩以上不及100瓩  | 5.2127 | 5.2127 | ||
| 100瓩以上不及500瓩 | 4.8061 | 4.8061 | ||
| 500瓩以上 | 4.6679 | 4.6679 | ||
| 地面型 | 1瓩以上 | 4.6679 | 4.6679 | |
| 註:屬免競標適用對象者,躉購費率適用附表三上限費率:第一期上限費率適用對象為中華民國一百零五年一月一日起至一百零五年六月三十日止完工者;第二期上限費率適用對象為中華民國一百零五年七月一日起至一百零五年十二月三十一日止完工者。 | ||||
105年度太陽光電發電設備競標對象電能躉購費率
| 再生能源類別 | 分類 | 裝置容量級距 | 上限費率(元/度)註 | 
| 太陽光電 | 屋頂型 | 1瓩以上不及20瓩 | 6.4813 | 
| 20瓩以上不及100瓩  | 5.2127 | ||
| 100瓩以上不及500瓩 | 4.8061 | ||
| 500瓩以上 | 4.6679 | ||
| 地面型 | 1瓩以上 | 4.6679 | |
| 註:屬競標適用對象者,躉購費率為附表四之上限費率乘以(1-得標折扣率)。 | |||

 
       

